熊本大型パチンコ店
Vladimir Zhoga / Shutterstock.com
パチンコ、スロットを遊戯したいなら台がたくさんあるお店でゆったりと!
そのようなことを思っている人は少なくはないと思います。
そこで、設置台数が多いパチンコ店を上から10店舗調べてみました。
第10位 MGM菊陽店
総台数814台

出典(http://www.p-world.co.jp/kumamoto/mgm-kikuyou.htm)
|
第9位 つかさ清水店
総台数909台
■ 基 本 情 報 ■ | |
---|---|
住 所 | 熊本県熊本市北区高平3丁目12番47号 |
交 通 | 【店舗地図】 |
電 話 | 096-346-7000 |
営業時間 | 10:00 ~ 22:50 |
遊技料金 | パチンコ: [4] [1] パチスロ: [20] [2] |
定休日 | 年中無休(新台入替前日を店休日とさせていただきます) |
駐車場 | 950台 |
第8位 大劇長嶺店
総台数940台
住 所 | 熊本県熊本市東区長嶺西1丁目13番30号 |
---|---|
電 話 | 096-340-8905 |
営業時間 | 10:00 ~ 22:50 |
遊技料金 | パチンコ: [4] パチスロ: [20] |
定 休 日 | 未定 |
台 数 | パチンコ 520台 / スロット 420台 |
第7位 ベルエアマックス荒尾店
総台数1016台
基本情報
住所 | 熊本県荒尾市本井手1518-1 大きな地図で見る |
---|---|
アクセス | グリーンランドとなり |
営業時間 | 10:00~22:50 |
入場ルール | 抽選 |
遊技金額 | 1パチ:176台 4パチ:440台 5スロ:40台 20スロ:360台 |
台数 | パチンコ:616台 スロット:400台 |
定休日 | なし |
駐車場台数 | 890台 |
電話番号 | 0968-66-0100 |
特徴 | パチンコ、スロット地域最大級1016台!! |
第7位(同立) ベルエアマックス北部店
総台数1016台
基本情報
住所 | 熊本県熊本市北区四方寄町1666-1 |
---|---|
アクセス | 南原バス停前 |
営業時間 | 10:00~22:50 |
入場ルール | 並び順 |
遊技金額 | 1パチ:176台 4パチ:440台 20スロ:400台 |
台数 | 1016台 |
定休日 | 不定休 |
駐車場台数 | 700台 |
電話番号 | 096-355-1999 |
特徴 | 1000台超の大型店舗 |
第5位 つかさ南高江店
総台数1017台
■ 基 本 情 報 ■ | |
---|---|
住 所 | 熊本県熊本市南区南高江5丁目1-37 |
交 通 | 【店舗地図】 |
電 話 | 096-320-1600 |
営業時間 | 10:00 ~ 22:50 |
遊技料金 | パチンコ: [4] [1] パチスロ: [20] |
定休日 | 年中無休 |
台 数 | パチンコ 683台 / スロット 334台 |
駐車場 | 950台 |
第4位 つかさ菊陽店
総台数1021台
■ 基 本 情 報 ■ | |
---|---|
住 所 | 熊本県熊本市南区南高江5丁目1-37 |
交 通 | 【店舗地図】 |
電 話 | 096-320-1600 |
営業時間 | 10:00 ~ 22:50 |
遊技料金 | パチンコ: [4] [1] パチスロ: [20] |
定休日 | 年中無休 |
台 数 | パチンコ 683台 / スロット 334台 |
駐車場 | 950台 |
第3位 ベルエアマックス南高江店
総台数1024台
基本情報
住所 | 熊本県熊本市南区南高江1-2-1 |
---|---|
アクセス | – |
営業時間 | 10:00 ~ 22:50 |
入場ルール | 抽選 |
遊技金額 | 1パチ:88台 4パチ:616台 20スロ:320台 |
台数 | パチンコ704台/パチスロ320台 |
定休日 | 不定休 |
駐車場台数 | 855台 |
電話番号 | 096-357-3393 |
特徴 | – |
第2位 モナコパレス菊陽店
総台数1047台
|
第1位 モナコパレス浜線店
総台数1216台
|
まとめ
ランキングをみてみるとモナコパレスが1位と2位を占める結果となりましたね。私自身もたまに足を運びますが広くて、とても綺麗で設備が整っている印象ですね。また、全体的な印象としては菊陽や南高江、北部等の市街から少し離れた場所に大型店舗がまとまっているのが特徴的です。大きい店舗で快適に遊戯されたい方は参考されてみてはいかがでしょうか。
コメントを残す